5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» на основе общего среднего образования на бюджетную форму получения образования. | |
№ | Ф.И.О. |
1 | Улицкий Никита |
2 | Горбатенко Владислав Дмитриевич |
3 | Левчук Игорь Дмитриевич |
4 | Малыщиц Александр Владимирович |
5 | Дмитриев Константин Дмитриевич |
6 | Говор Роман Вячеславович |
7 | Гирка Дмитрий Валентинович |
8 | Нипарко Николай Николаевич |
9 | Горустович Александр Федорович |
10 | Зиновук Денис Леонидович |
11 | Астапчик Сергей Петрович |
12 | Касьян Кирилл Николаевич |
13 | Шаповал Дмитрий Алексеевич |
14 | Романовский Олег Сергеевич |
15 | Шамич Иван Николаевич |
5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» на основе общего среднего образования на платную форму получения образования. | |
1 | Чаботько Дмитрий Викторович |
2 | Середа Андрей Владимирович |
3 | Синявский Владимир Александрович |
4 | Кукса Сергей Николаевич |
5 | Третьяк Виталий Алексеевич |
5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» на основе общего среднего образования на бюджетную форму получения образования. | |
1 | Хайко Андрей Леонидович |
2 | Валюшко Руслан Николаевич |
3 | Горустович Алексей Михайлович |
4 | Глушко Николай Михайлович |
5 | Брелёв Юрий Григорьевич |
6 | Яковчик Павел Васильевич |
7 | Дышко Илья Валерьевич |
8 | Сорокин Виктор Олегович |
9 | Амбросишвили Каха Гиевич |
10 | Молчанова Ирина Дмитриевна |
11 | Товпик Николай Сергеевич |
12 | Радкевич Александр Валерьевич |
13 | Пилютик Павел Анатольевич |
14 | Купраш Павел Викторович |
15 | Малыщиц Василий Владимирович |
5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» на основе общего среднего образования на платную форму получения образования. |
|
1 | Хилькович Никита Юрьевич |
2 | Нагурный Сергей Иванович |
3 | Круглей Николай Владимирович |
4 | Голякевич Дмитрий Михайлович |
5 | Дмуховский Сергей Чеславович |
5-04-0811-04 «Организация сельскохозяйственного производства» на основе общего среднего образования на бюджетную форму получения образования | |
1 | Андросенко Ольга Григорьевна |
2 | Горобец Виктория Анатольевна |
3 | Сенкевич Екатерина Александровна |
4 | Демедюк Мария Анатольевна |
5 | Ерофеева Алена Валентиновна |
6 | Хурсевич Марина Ивановна |
7 | Косьмин Олег Николаевич |
8 | Шенюк Екатерина Григорьевна |
9 | Гусева Евгения Александровна |
10 | Кашкан Владимир Александрович |
11 | Зеленяк Ирина Сергеевна |
12 | Дряпко Наталия Михайловна |
13 | Трубчик Николай Андреевич |
14 | Зирко Анна Викторовна |
15 | Чепик Кристина Сергеевна |
5-04-0811-04 «Организация сельскохозяйственного производства» на основе общего среднего образования на платную форму получения образования |
|
1 | Бурко Оксана Александровна |
2 | Гончарук Янина Дмитриевна |
3 | Романенко Михаил Николаевич |
4 | Данилюк Валентин Николаевич |
5 | Щерба Надежда Викторовна |
Учреждение образования
"Пружанский государственный
аграрно-технический колледж"
"Пружанский государственный
аграрно-технический колледж"
Списки зачисленных 2024 на заочную форму получения образования
- Вы здесь:
- Главная
- Целевой приём
- Абитуриентам
- Списки зачисленных 2024 на заочную форму получения образования
Абитуриентам
- Приёмная комиссия
- План приёма 2025
- Целевой приём
- Проходные баллы
- Стоимость обучения
- Специальности
- 5-04-0811-04 Организация сельскохозяйственного производства
- 5-04-0812-03 Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве
- 5-04-0812-01 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
- 5-04-0811-01 Производство продукции растительного происхождения
- 5-04-1033-01 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
- Перспективы трудоустройства
- Нормативно-правовое обеспечение. Вступительная кампания 2025
- Профориентация
- Профитест
- Общежития