Uncategorised
Козел С.М., Жданович Н.В. Центр поддержки предпринимательства на базе учреждения образования и развитие экономических компетенций учащихся.
20 марта 2019 в рамках IV недели белорусского предпринимательства для учащихся была проведена интеллектуальная игра по учебной дисциплине «Экономика организации» и факультатива «Основы предпринимательской деятельности».
21 марта 2019 в актовом зале колледжа для учащихся групп 3-66, 1-61 и 6-77 прошел мастер-класс «Предприниматель о предпринимательстве» – встреча с выпускником колледжа, предпринимателем Осийчуком Сергеем Геннадьевичем.
22 марта 2019 в актовом зале консультант Центра поддержки предпринимательства колледжа и руководитель ученической бизнес-кампании «Королин» Коверзнева О.А. провела для учащихся групп 3-66, 1-61 и 6-77 обучающий семинар «Школа начинающего предпринимателя»
В рамках V Недели белорусского предпринимательства в 2020 году в колледже 24 февраля прошла Акция «Предприниматель о предпринимательстве: спрашивайте - отвечаем». На вопросы учащихся групп 2-62 и 6-78 отвечала Кузьмина Оксана Николаевна – член районного совета по развитию предпринимательства. Ребят интересовало, как стать предпринимателем, кто и как оказывает поддержку начинающим предпринимателям.
25 февраля учащиеся группы 2-62 посетили отделение № 122 Центра банковских услуг «Беларусбанк» г.Пружаны. С ребятами встретилась начальник отдела кооперации бизнеса Самусевич Ирина Иосифовна. Она рассказала о работе банка, оказании услуг предпринимателям по финансированию малого и среднего бизнеса, провела экскурсию по кабинетам банка
Интересной для учащихся группы 1-61 оказалась акция «Демонстрируем свой бизнес». У ребят была выездная экскурсия на предприятие ООО «Беловежхимпром». О работе предприятия рассказала Войтович Алина Васильевна - специалист по продажам. Ребята ознакомились с технологией производства удобрений, посетили цех, где происходит процесс производства. Задавали вопросы специалиста
Завершающим мероприятием недели белорусского предпринимательства стал стартап-слёт «От идеи до проекта», участниками которого стали учащиеся колледжа. Группу поддержки составили учащиеся группы 3-66.
В качестве менторов на стартап-слёте выступили Кононович Эдуард Михайлович – директор Центра банковских услуг №122 г.Пружаны, Лихтарович Ирина Дмитриевна – начальник отдела экономики Пружанского РИК и Левчук Елена Михайловна – учитель ГУО СШ №5, председатель обще-ственного объединения «Агротур».
Кравчук Тимофей и Микитюк Никита (учебная группа 2-61) представили бизнес-идею «Виртуальная экскурсия по музею «Зал Победы», Петручик Артём (учебная группа 4-76) познакомил с бизнес-идеей «Ландшафтный дизайн», реализуемой ученической бизнес-кампанией «Королин», Шелест Ангелина и Заяц Григорий (учебная группа 3-66) представили две идеи: «Выращивание пряно-ароматических трав» и «Выращивание зеленых культур и рассады овощных культур». И еще одной бизнес-идеей поделился учащийся Курмыса Марк (учебная группа 2-62). Назвал он её «Хочу открыть автосервис».
Все стартаперы слета были награждены сертификатами «За участие в стартап-слете "От идеи до проекта"», а также ценными подарками от Центра банковских услуг, которые вручил Кононович Э.М.
20 ноября 2024 года с 10.00 до 13.00 по телефону 4-02-01 проведет тематическую «Прямую телефонную линию»
по вопросам предпринимательской деятельности преподаватель учреждения образования
«Пружанский государственный аграрно-технический колледж» Юзефович Алеся Александровна.
Направления деятельности
∙обучение основам действующего законодательства в сфере предпринимательства;
∙консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения и развития бизнеса;
∙информационно-консультационная поддержка личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств;
∙проведение семинаров по сельскохозяйственной тематике;
∙разработка технико-экономических бюллетеней, брошюр, рекомендаций; ∙
∙консультации по вопросам ведения и развития бизнеса.
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" предлагает кредитование для субъектов малого и среднего предпринемательства
ГОД | |||||||||
История белорусской государственности | |||||||||
Основы права | |||||||||
Деловые коммуникации | |||||||||
Белорусский язык (профессиональная лексика) | |||||||||
Иностранный язык (профессиональная лексика) | |||||||||
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||||||||
Охрана труда | |||||||||
Охрана окружающей среды | |||||||||
Основы экономики организации и предпринимательской деятельности | |||||||||
Организация эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственного производства | |||||||||
Учебная практика "Организация эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственного производства" | |||||||||
Основы инженерной графики | |||||||||
Основы технической механики | |||||||||
Информационные технологии | |||||||||
Электротехнические материалы | |||||||||
Теоретические основы электротехники | |||||||||
Основы автоматики | |||||||||
Электрические измерения | |||||||||
Основы электроники и микропроцессорной ттехники | |||||||||
Электрические машины | |||||||||
Технология электромонтажных работ | |||||||||
Электроснабжение сельскохозяйственного производства | |||||||||
Электробезопасность | |||||||||
Устройство и эксплуатация автомобилей категории "В" | |||||||||
"Учебная практика "Электрослесарная" | |||||||||
Учебная практика "Для получения квалификации рабочего" | |||||||||
Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации | |||||||||
Ремонт электрооборудования | |||||||||
Учебная практика "Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации" | |||||||||
Автоматизированный электропривод | |||||||||
Учебная практика "Автоматизированный электропривод" | |||||||||
Светотехника | |||||||||
Учебная практика "Светотехника" | |||||||||
Электронагревательные установки и электротехнология | |||||||||
Основы электропривода | |||||||||
Учебная практика "Основы электропривода" | |||||||||
Энергосберегающие технологии | |||||||||
Технологическая | |||||||||
Преддипломная | |||||||||
Правила дорожного движения | |||||||||
Основы управления транспортными средствами и безопасность движения | |||||||||
Правовые основы дорожного движения | |||||||||
Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | |||||||||
Техническое обеспечение производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |||||||||
Основы растениеводства и животноводства | |||||||||
Нетрадиционная и возобновляемая энергетика |
5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» на основе общего базового образования на платную форму получения образования. | |
№ | Ф.И.О. |
1 | Лукашевич Александр Александрович |
2 | Зубель Тимур Александрович |
3 | Мороз Олег Алексеевич |
4 | Садовский Семён Михайлович |
5 | Штык Виктор Викторович |
6 | Гриб Александр Евгеньевич |
7 | Савчук Роман Андреевич |
8 | Банько Давид Степанович |
9 | Березнюк Артём Витальевич |
10 | Симонович Егор Михайлович |
5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» на основе общего базового образования на платную форму получения образования. | |
1 | Кумпель Михаил Дмитриевич |
2 | Бармута Максим Викторович |
3 | Кот Максим Михайлович |
5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» на основе общего среднего образования на бюджетную форму получения образования. | |
№ | Ф.И.О. |
На условиях целевой подготовки | |
1 | Анищук Станислав Андреевич |
2 | Демчик Марк Викторович |
3 | Деньгин Владимир Витальевич |
4 | Игнатюк Вадим Геннадьевич |
5 | Капуза Денис Владимирович |
6 | Костьянчук Захар Валерьевич |
7 | Луговский Илья Геннадьевич |
8 | Морозов Евгений Юрьевич |
9 | Нелипович Валерий Александрович |
10 | Нефёдов Антон Юрьевич |
11 | Радюк Максим Юрьевич |
12 | Ребковец Дмитрий Сергеевич |
13 | Сидак Михаил Максимович |
14 | Старовойтов Герман Сергеевич |
15 | Чепик Кирилл Сергеевич |
По общему конкурсу | |
1 | Бутрим Александр Сергеевич |
2 | Бутрим Артем Сергеевич |
3 | Высоцкий Захар Сергеевич |
4 | Ильяшук Егор Витальевич |
5 | Коляда Артём Александрович |
6 | Куис Владимир Александрович |
7 | Макаревич Дмитрий Сергеевич |
8 | Мордань Роман Владимирович |
9 | Мордань Руслан Владимирович |
10 | Наумчик Виталий Дмитриевич |
5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» на основе общего среднего образования на бюджетную форму получения образования. | |
На условиях целевой подготовки | |
1 | Гальцев Вячеслав Станиславович |
2 | Кацко Елизавета Николаевна |
3 | Макарук Владислав Юрьевич |
4 | Мартысюк Максим Дмитриевич |
5 | Мегицкий Максим Васильевич |
6 | Петрученя Егор Игоревич |
7 | Савин Алексей Семенович |
8 | Симонович Степан Сергеевич |
9 | Федорук Иван Викторович |
10 | Ярмолюк Александр Витальевич |
По общему конкурсу | |
1 | Байдун Станислав Дмитриевич |
2 | Жук Сергей Иванович |
3 | Занько Ренат Олегович |
4 | Зданович Александр Александрович |
5 | Кадука Григорий Викторович |
6 | Козловский Владислав Николаевич |
7 | Кукса Павел Алексеевич |
8 | Марковский Дмитрий Иванович |
9 | Нелипович Егор Николаевич |
10 | Нерода Никита Иванович |
11 | Никитенко Глеб Дмитриевич |
12 | Петушков Владислав Дмитриевич |
13 | Самута Кирилл Александрович |
14 | Юркевич Максим Александрович |
15 | Юрьев Евгений Николаевич |
5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» на основе общего базового образования на бюджетную форму получения образования. | |
№ | Ф.И.О. |
На условиях целевой подготовки | |
1 | Августинович Артур Витальевич |
2 | Андросюк Евгений Валерьевич |
3 | Апресян Владислав Каренович |
4 | Баран Дмитрий Андреевич |
5 | Билибуха Андрей Николаевич |
6 | Богдан Данила Леонидович |
7 | Василевский Дмитрий Владимирович |
8 | Венско Иван Александрович |
9 | Вечерко Андрей Александрович |
10 | Виловчик Дмитрий Александрович |
11 | Волосюк Александр Павлович |
12 | Горох Павел Сергеевич |
13 | Гуралюк Константин Андреевич |
14 | Дайнеко Анатолий Евгеньевич |
15 | Демидюк Алексей Витальевич |
16 | Дулевич Вадим Викторович |
17 | Жваликовский Кирилл Романович |
18 | Игнатюк Олег Геннадьевич |
19 | Касютич Кирилл Сергеевич |
20 | Лепетило Максим Викторович |
21 | Лим Вячеслав Дмитриевич |
22 | Литвиненко Дмитрий Владимирович |
23 | Лущинин Владислав Юрьевич |
24 | Марков Матвей Вячеславович |
25 | Мицкевич Даниил Александрович |
26 | Мшар Никита Вадимович |
27 | Некрашевский Дмитрий Александрович |
28 | Полянюк Владислав Викторович |
29 | Прущик Евгений Андреевич |
30 | Пстыга Николай Юрьевич |
31 | Рудкевич Илья Федорович |
32 | Савчук Роман Геннадьевич |
33 | Свиридов Никита Максимович |
34 | Скрунда Максим Сергеевич |
35 | Солодин Дмитрий Александрович |
36 | Стрельчук Сергей Андреевич |
37 | Ткачук Роман Васильевич |
38 | Усачёв Дмитрий Николаевич |
39 | Федюнин Максим Александрович |
40 | Хаджинов Максим Игоревич |
41 | Харитонов Владислав Андреевич |
42 | Цевелюк Антон Юрьевич |
43 | Шапель Михаил Михайлович |
44 | Шидлович Владислав Андреевич |
45 | Шуст Роман Сергеевич |
По общему конкурсу | |
1 | Бакштай Константин Дмитриевич |
2 | Бура Артемий Михайлович |
3 | Вакулич Илья Васильевич |
4 | Гузюк Денис Иванович |
5 | Гук Радислав Игоревич |
6 | Гусак Михаил Геннадьевич |
7 | Дыдышко Никита Валерьевич |
8 | Каленик Александр Павлович |
9 | Калюта Даниил Юрьевич |
10 | Кирилюк Никита Витальевич |
11 | Кисель Арсений Сергеевич |
12 | Ковалевич Андрей Сергеевич |
13 | Кононенко Денис Сергеевич |
14 | Кравченко Максим Денисович |
15 | Крук Михаил Вячеславович |
16 | Кулинич Роман Николаевич |
17 | Куриченко Даниил Владимирович |
18 | Лещинский Илья Максимович |
19 | Литвинович Даниил Викторович |
20 | Лукашук Игорь Олегович |
21 | Мазелюк Артур Вадимович |
22 | Макаревич Вячеслав Андреевич |
23 | Масловецкий Егор Михайлович |
24 | Михнюк Михаил Анатольевич |
25 | Муравейко Глеб Романович |
26 | Падалица Владислав Александрович |
27 | Плужников Александр Юрьевич |
28 | Прокопович Егор Николаевич |
29 | Скибинский Глеб Алексеевич |
30 | Стельмах Арсений Алексадрович |
5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» на основе общего базового образования на бюджетную форму получения образования. | |
На условиях целевой подготовки | |
1 | Вакула Ефим Романович |
2 | Гришкевич Владислав Викторович |
3 | Деркунов Максим Алексеевич |
4 | Карачун Захар Иванович |
5 | Ландайс Артём Николаевич |
6 | Лукьянович Трифон Дмитриевич |
7 | Матвеенков Захар Викторович |
8 | Мостыка Максим Русланович |
9 | Романовский Евгений Сергеевич |
10 | Сахарко Арсений Андреевич |
11 | Седун Максим Олегович |
12 | Тарасюк Алексей Александрович |
13 | Чайковский Илья Алексеевич |
14 | Штык Михаил Андреевич |
15 | Явхута Дмитрий Сергеевич |
По общему конкурсу | |
1 | Груздев Кирилл Алексеевич |
2 | Долинко Алексей Владимирович |
3 | Ковальчук Кирилл Сергеевич |
4 | Коновальчук Сергей Николаевич |
5 | Нелюбович Даниил Викторович |
6 | Носель Глеб Романович |
7 | Нургалин Кирилл Николаевич |
8 | Охримук Максим Валерьевич |
9 | Романюк Сергей Сергеевич |
10 | Чернов Марк Владимирович |
5-04-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» на основе общего базового образования на бюджетную форму получения образования. | |
На условиях целевой подготовки | |
1 | Адамчик Яна Андреевна |
2 | Демкович Илья Евгеньевич |
3 | Дульдер Владислав Валерьевич |
4 | Жогаль Дмитрий Владимирович |
5 | Коледа Тимофей Дмитриевич |
6 | Лемешевкая Александра Олеговна |
7 | Минина Ангелина Викторовна |
8 | Наливко Роман Эдуардович |
9 | Панков Константин Сергеевич |
10 | Пивоварова Светлана Петровна |
11 | Рекуть Анна Ивановна |
12 | Смолёнова Дарья Дмитриевна |
По общему конкурсу | |
1 | Баран Павел Валерьевич |
2 | Бутырина Анна Дмитриевна |
3 | Войтович Даниил Викторович |
4 | Вяткина Глафира Николаевна |
5 | Кот Евгений Иванович |
6 | Кунда Кирилл Александрович |
7 | Лопата Сергей Сергеевич |
8 | Паук Ксения Дмитриевна |
9 | Улезло Дарья Васильевна |
10 | Чарнацкий Ярослав Владимирович |
11 | Шиндыч Анна Викторовна |
12 | Юркевич Ангелина Александровна |
13 | Яговдик Ксения Дмитриевна |
5-04-0811-04 «Организация сельскохозяйственного производства» на основе общего базового образования на бюджетную форму получения образования. | |
На условиях целевой подготовки | |
1 | Бандарик Илона Михайловна |
2 | Босак Дмитрий Андреевич |
3 | Войтеховский Дмитрий Витальевич |
4 | Колесникович Яна Александровна |
5 | Сагарадзе Арсений Георгиевич |
6 | Строк Матвей Андреевич |
7 | Тарасевич Ярослав Андреевич |
8 | Чимба Юлия Андреевна |
9 | Шиманович Вадим Геннадьевич |
10 | Юзепчук Даниил Юрьевич |
По общему конкурсу | |
1 | Бабаев Данил Михайлович |
2 | Бакун Никита Владимирович |
3 | Вахнович Антон Константинович |
4 | Демидович Пётр Александрович |
5 | Коверчик Денис Вадимович |
6 | Комарчук Ангелина Михайловна |
7 | Куксюк Дарья Юрьевна |
8 | Лопоть Александра Витальевна |
9 | Мороз Олег Алексеевич |
10 | Новик Евгений Александрович |
11 | Потехин Тимофей Сергеевич |
12 | Пстыга Александра Сергеевна |
13 | Самута Полина Дмитриевна |
14 | Сенкевич Арина Алексеевна |
15 | Ткаченко Максим Сергеевич |