Списки зачисленных на специальность 5-04-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» на основе общего базового образования на условиях целевой подготовки | |
№ | ФИО |
1 | Петраш Дарья Игоревна |
2 | Безносюк Кирилл Дмитриевич |
3 | Куратник Николай Алексеевич |
4 | Лепченко Таисия Дмитриевна |
5 | Гаврилюк Снежана Сергеевна |
6 | Игнатчук Кирилл Сергеевич |
7 | Пивнюк Ярослав Сергеевич |
8 | Голёта Кирилл Михайлович |
9 | Яцук Иван Витальевич |
10 | Любенко Карина Викторовна |
Списки зачисленных на специальность 5-04-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» на основе общего базового образования по общему конкурсу | |
№ | ФИО |
1 | Гляд Артём Юрьевич |
2 | Яковчик Дарья Алексеевна |
3 | Канюшик Виктория Николаевна |
4 | Ковальчук Алексей Васильевич |
5 | Кобак Дмитрий Дмитриевич |
6 | Штык Дмитрий Александрович |
7 | Мостыка Анна Александровна |
8 | Наливко Яна Эдуардовна |
9 | Евтихова Диана Павловна |
10 | Кныш Павел Андреевич |
11 | Пасько Дарья Александровна |
12 | Кожановский Никита Александрович |
13 | Сметанин Кирилл Олегович |
14 | Курнасенок Тимур Александрович |
15 | Шука Иван Дмитриевич |
Списки зачисленных на специальность 5-04-0811-04 «Организация сельскохозяйственного производства» на основе общего базового образования на условиях целевой подготовки | |
№ | ФИО |
1 | Корнелюк Ольга Александровна |
2 | Довгополов Руслан Олегович |
3 | Андрюхин Иван Андреевич |
4 | Нипарко Вячеслав Николаевич |
5 | Хмелевский Дмитрий Сергеевич |
6 | Пашкевич Диана Васильевна |
7 | Букса Даниил Павлович |
Списки зачисленных на специальность 5-04-0811-04 «Организация сельскохозяйственного производства» на основе общего базового образования по общему конкурсу | |
№ | ФИО |
1 | Найбич Константин Вячеславович |
2 | Матвиюк Полина Сергеевна |
3 | Антонюк Анна Сергеевна |
4 | Мшар Дарья Николаевна |
5 | Ерохова Виолетта Вячеславовна |
6 | Пилипчук Варвара Юрьевна |
7 | Голобурда Марина Леонидовна |
8 | Шень Елена Викторовна |
9 | Деруго Полина Кирилловна |
10 | Гордейчук Ольга Николаевна |
11 | Жарносек Богдан Анатольевич |
12 | Бурдук Алеся Игоревна |
13 | Хомицкий Артём Александрович |
14 | Крагель Константин Николаевич |
15 | Чуев Даниил Анатольевич |
16 | Богдан Полина Сергеевна |
17 | Тивончик Анна Александровна |
18 | Поникаревич Ульяна Богдановна |
Списки зачисленных на специальность 5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» на основе общего базового образования на условиях целевой подготовки | |
№ | ФИО |
1 | Пахачук Александр Сергеевич |
2 | Дуцник Александр Иванович |
3 | Макаревич Артём Александрович |
4 | Беднов Филипп Александрович |
5 | Вавин Дмитрий Юрьевич |
6 | Кириллин Алексей Сергеевич |
7 | Каско Юрий Витальевич |
8 | Прущик Павел Андреевич |
9 | Кононов Артём Сергеевич |
10 | Кротенков Евгений Витальевич |
11 | Вакулич Захар Николаевич |
12 | Кучер Николай Николаевич |
13 | Мехбалиев Ярослав Ильгарович |
14 | Голубкович Марк Сергеевич |
15 | Савко Назар Максимович |
16 | Лыскович Матвей Алексеевич |
17 | Пилипчук Максим Иванович |
18 | Данилькевич Роман Александрович |
19 | Янкович Антон Валентинович |
20 | Жук Андрей Александрович |
21 | Федоров Иван Алексеевич |
22 | Рыжковский Артём Дмитриевич |
23 | Тарновский Павел Александрович |
24 | Лесняк Матвей Николаевич |
25 | Ляшкевич Евгений Александрович |
26 | Гармашов Сергей |
27 | Мартысевич Денис Александрович |
28 | Пашкевич Кирилл Денисович |
29 | Митлошук Матвей Дмитриевич |
30 | Солодуха Артём Вадимович |
31 | Крагель Роман Кириллович |
32 | Бондарук Даниил Игоревич |
33 | Прозапас Никита Денисович |
34 | Резанович Дмитрий Алексеевич |
35 | Левчук Илья Викторович |
36 | Филипович Арсений Андреевич |
37 | Мелеш Виталий Игоревич |
38 | Тюшкевич Илья Юрьевич |
39 | Жук Матфей Александрович |
40 | Шуляк Кирилл Дмитриевич |
41 | Мшар Максим Дмитриевич |
42 | Шепетюк Рувим Дмитриевич |
43 | Давидюк Сергей Васильевич |
44 | Снитко Николай Андреевич |
45 | Курилович Артём Сергеевич |
Списки зачисленных на специальность 5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» на основе общего базового образования по общему конкурсу | |
№ | ФИО |
1 | Абрамович Николай Дмитриевич |
2 | Гринченко Даниил Андреевич |
3 | Быков Илья Александрович |
4 | Смирнов Олег Сергеевич |
5 | Бабей Егор Вадимович |
6 | Курусь Дмитрий Сергеевич |
7 | Шидлович Никита Сергеевич |
8 | Данилюк Николай Геннадьевич |
9 | Лухтан Евгений Сергеевич |
10 | Янушко Егор Петрович |
11 | Коржук Андрей Александрович |
12 | Тарасюк Никита Юрьевич |
13 | Наумовец Максим Владимирович |
14 | Боцоха Дмитрий Николаевич |
15 | Усанин Владимир Сергеевич |
16 | Тарасюк Анатолий Анатольевич |
17 | Шафран Дмитрий Игоревич |
18 | Суденко Тимофей Дмитриевич |
19 | Вертинский Илья Викторович |
20 | Дулько Арсений Павлович |
21 | Петручик Роман Сергеевич |
22 | Якимченко Артём Александрович |
23 | Щербань Михаил Маркович |
24 | Тупик Денис Дмитриевич |
25 | Васильчук Дмитрий Андреевич |
26 | Малофей Максим Дмитриевич |
27 | Леонец Савелий Викторович |
28 | Пекарский Станислав Юрьевич |
29 | Чернякевич Артём Сергеевич |
30 | Омельянюк Кирилл Евгеньевич |
Списки зачисленных на специальность5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» на основе общего базового образования на условиях целевой подготовки | |
№ | ФИО |
1 | Седун Николай Олегович |
2 | Жорох Владислав Александрович |
3 | Водич Артём Максимович |
4 | Букраба Кирилл Максимович |
5 | Фёдоров Владислав Геннадьевич |
6 | Гречаник Антон Александрович |
7 | Гарбузов Роман Александрович |
8 | Хамицкий Кирилл Дмитриевич |
9 | Невдах Кирилл Андреевич |
10 | Снитко Владислав Николаевич |
11 | Быцко Евгений Викторович |
12 | Пстыга Захар Викторович |
13 | Кравчук Максим Олегович |
14 | Юшкевич Тимофей Романович |
15 | Кокорин Даниил Васильевич |
Списки зачисленных на специальность5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» на основе общего базового образования по общему конкурсу | |
№ | ФИО |
1 | Герман Максим Анатольевич |
2 | Нестеров Ярослав Матвеевич |
3 | Поляков Артемий Андреевич |
4 | Мартинчик Матвей Викторович |
5 | Воевчик Дмитрий Вадимович |
6 | Урбанович Владислав Дмитриевич |
7 | Тарасюк Тимур Павлович |
8 | Королюк Никита Михайлович |
9 | Хабовец Кирилл Александрович |
10 | Сергеев Артур Олегович |
Учреждение образования
"Пружанский государственный
аграрно-технический колледж"
"Пружанский государственный
аграрно-технический колледж"
Списки зачисленных на основе общего базового образования 2025
- Вы здесь:
- Главная
- Списки зачисленных 2025